Prodi Kebendaharaan Negara atau terkadang disebut Anggaran merupakan prodi yang memfokuskan pendidikan pada masalah yang berhubungan dengan Kebendaharaan Negara seperti mekanisme pendapatan dan belanja negara, mekanisme pengelolaan keuangan negara, maupun penyusunan APBN. Oleh karena itu, prodi Kebendaharaan Negara mempelajari Ilmu Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Komersil, Sistem Perencanaan Anggaran Negara, Pelaksanaan Belanja Negara, Monitoring dan Evaluasi Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain sebagainya.
Kurikulum Program DI Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)
NO. | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | |
I | II | |||
I. | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||
1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
4 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS MPK | 8 | 4 | 4 | |
II. | Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) | |||
5 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | |
6 | Statistika | 2 | 2 | |
7 | Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | |
8 | Pengantar Perpajakan | 3 | 3 | |
9 | Pengantar Komputer | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS MKK | 13 | 8 | 5 | |
III. | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | |||
10 | Sistem Penganggaran | 3 | 3 | |
11 | Perencanaan Kinerja Anggaran | 3 | 3 | |
12 | Perencanaan Anggaran | 3 | 3 | |
13 | Praktikum Perencanaan Anggaran | 3 | 3 | |
14 | Pelaksanaan Pendapatan Negara | 3 | 3 | |
15 | Praktikum Perencanaan Anggaran | 3 | 3 | |
16 | Pengelolaan Keuangan Daerah | 3 | 3 | |
17 | Pelaksanaan Belanja Negara | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS MKB | 23 | 9 | 14 | |
IV. | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | |||
18 | Etika Profesi PNS | 2 | 2 | |
19 | Kapita Selekta Pengembangan Kepribadian | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS MPB | 4 | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS MPB | 2 | 0 | 0 | |
V. | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | |||
20 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS MBB | 2 | 2 | 0 | |
JUMLAH SKS SELURUHNYA | 50 | 25 | 25 | |
JUMLAH MATA KULIAH | 19 | 10 | 9 |
Kurikulum Program DIII Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)
NO. | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
I. | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||||||
1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |||||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||||
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||||
4 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MPK | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
II. | Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) | |||||||
5 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | |||||
6 | Ekonomi Makro | 2 | 2 | |||||
7 | Ekonomi Mikro | 3 | 2 | |||||
8 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | 2 | |||||
9 | Pengantar Ekonometrika | 2 | 2 | |||||
10 | Statistika | 2 | 2 | |||||
11 | Pengantar Akuntansi I | 3 | 3 | |||||
12 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 3 | |||||
13 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | |||||
14 | Manajemen | 3 | 3 | |||||
15 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | |||||
16 | Manajemen Proyek | 3 | 3 | |||||
17 | Pengantar Perpajakan | 3 | 3 | |||||
18 | Keuangan Publik | 2 | 2 | |||||
19 | Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara | 2 | 2 | |||||
20 | Hukum Keuangan Negara | 3 | 3 | |||||
21 | Pengantar Komputer | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MKK | 44 | 13 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
III. | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | |||||||
22 | Sistem Penganggaran | 3 | 3 | |||||
23 | Perencanaan Kinerja Anggaran | 2 | 2 | |||||
24 | Perencanaan Anggaran | 2 | 2 | |||||
25 | Praktikum Perencanaan Anggaran | 2 | 2 | |||||
26 | Pelaksanaan Pendapatan Negara | 2 | 2 | |||||
27 | Praktikum Perencanaan Anggaran | 2 | 2 | |||||
28 | Pengelolaan Keuangan Daerah | 3 | 3 | |||||
29 | Pelaksanaan Belanja Negara | 2 | 2 | |||||
30 | Praktikum Pelaksanaan Belanja Negara | 2 | 2 | |||||
31 | Praktikum Penatausahaan Bendahara | 2 | 2 | |||||
32 | Akuntansi Pemerintah Pusat | 3 | 3 | |||||
33 | Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah | 3 | 3 | |||||
34 | Pengelolaan Kas Negara | 3 | 3 | |||||
35 | Pengelolaan Investasi Pemerintah | 3 | 3 | |||||
36 | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 3 | 3 | |||||
37 | Pengelolaan Barang Milik Negara | 3 | 3 | |||||
38 | Pengelolaan Utang | 3 | 3 | |||||
39 | Pengelolaan Keuangan BLU | 3 | 3 | |||||
40 | Praktikum Aplikasi Keuangan Negara | 2 | 2 | |||||
41 | Monitoring dan Evaluasi Anggaran | 2 | 2 | |||||
42 | Praktikum Monitoring dan Evaluasi Anggaran | 2 | 2 | |||||
43 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | 3 | |||||
44 | Karya Tulis Ilmiah | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MKB | 57 | 0 | 5 | 13 | 16 | 14 | 9 | |
IV. | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | |||||||
45 | Etika PNK | 2 | 2 | |||||
46 | Kapita Selekta Pengembangan Kepribadian | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MPB | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
JUMLAH SKS MPB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
V. | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | |||||||
47 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | 2 | |||||
48 | Hukum Perdata | 2 | 2 | |||||
49 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2 | |||||
50 | Budaya Nusantara | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MBB | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
JUMLAH SKS MBB | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.