Prodi Perpajakan PKN STAN merupakan salah satu program studi di PKN STAN yang diminati. Lulusan prgram studi ini kemungkinan besar akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak, meskipun tidak untuk semua lulusannya. Prodi ini identik dengan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang berwarna kuning terang. Mahasiswa Program Studi Perpajakan PKN STAN mempelajari hal-hal yang terkait dengan pajak, dan lain sebagainya. Selain itu juga akan mempelajari akuntansi, statistika, pengantar ilmu ekonomi, keuangan publik, dan pelajaran penunjang lainnya. Selain di Kampus PKN STAN Bintaro, khusus mahasiswa Program Studi Diploma I Perpajakan PKN STAN sebagian melaksanakan perkuliahan di Balai Diklat Keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kurikulum Program DI Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)
NO. | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | |
I | II | |||
I. | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
2 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |
3 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS MPK | 8 | 4 | 4 | |
II. | Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) | |||
5 | Aplikasi Komputer I | 2 | 2 | |
6 | Aplikasi Komputer II | 2 | 2 | |
7 | Pengantar Akuntansi I | 3 | 3 | |
8 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 3 | |
9 | Statistika | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS MKK | 12 | 7 | 5 | |
III. | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | |||
10 | Ketentuan Umum Perpajakan | 3 | 3 | |
11 | Organisasi dan Tata Kerja | 2 | 2 | |
12 | Pajak Penghasilan | 3 | 3 | |
13 | Pajak Penghasilan Pot-Put | 3 | 3 | |
14 | Pajak Pertambahan Nilai | 3 | 3 | |
15 | Penagihan dan Sengketa Pajak | 3 | 3 | |
16 | Pengantar Hukum Pajak | 2 | 2 | |
17 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS MKB | 21 | 8 | 13 | |
IV. | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | |||
18 | Etika PNK | 2 | 2 | |
19 | Kapita Selekta Pengembangan Kepribadian | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS MPB | 4 | 2 | 2 | |
V. | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | |||
20 | Budaya Nusantara | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS MBB | 2 | 2 | 0 | |
A. | Reguler | |||
JUMLAH SKS SELURUHNYA | 47 | 23 | 24 | |
JUMLAH MATA KULIAH | 20 | 10 | 10 |
Kurikulum Program DIII Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)
NO. | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
I. | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||||||
A. | Reguler | |||||||
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||||
2 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||||
3 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |||||
4 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MPK | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
B. | Alih Program | |||||||
JUMLAH SKS MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. | Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) | |||||||
A. | Reguler | |||||||
5 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | |||||
6 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 3 | |||||
7 | Akuntansi Menengah Keuangan I | 3 | 3 | |||||
8 | Akuntansi Menengah Keuangan II | 3 | 3 | |||||
9 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | 2 | |||||
10 | Aplikasi Komputer I | 2 | 2 | |||||
11 | Aplikasi Komputer II | 2 | 2 | |||||
12 | Audit Keuangan Sektor Komersial | 3 | 3 | |||||
13 | Hukum Keuangan Negara | 3 | 3 | |||||
14 | Keuangan Publik | 2 | 2 | |||||
15 | Manajemen | 3 | 3 | |||||
16 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | |||||
17 | Pengantar Akuntansi I | 3 | 3 | |||||
18 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 3 | |||||
19 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | |||||
20 | Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara | 2 | 2 | |||||
21 | Proses Bisnis Wajib Pajak | 2 | 2 | |||||
22 | Statistika | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MKK | 47 | 3 | 11 | 8 | 8 | 6 | 2 | |
B. | Alih Program | |||||||
23 | Ekonomi Makro | 3 | 3 | |||||
24 | Ekonomi Mikro | 3 | 3 | |||||
25 | Keuangan Publik | 3 | 3 | |||||
26 | Lab. Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | |||||
27 | Manajemen | 2 | 2 | |||||
28 | Audit Keuangan Sektor Komersial | 3 | 3 | |||||
29 | Hukum Keuangan Negara | 3 | 3 | |||||
30 | Keuangan Publik | 2 | 2 | |||||
31 | Manajemen | 3 | 3 | |||||
32 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | |||||
33 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | |||||
34 | Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara | 2 | 2 | |||||
35 | Proses Bisnis Wajib Pajak | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MKK | 35 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 5 | |
III. | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | |||||||
A. | Reguler | |||||||
36 | Akuntansi Perpajakan | 3 | 3 | |||||
37 | Karya Tulis Ilmiah | 2 | 2 | |||||
38 | Ketentuan Umum Perpajakan | 3 | 3 | |||||
39 | Lab. Pajak Penghasilan | 3 | 3 | |||||
40 | Lab. PPh Pot-Put | 3 | 3 | |||||
41 | Lab. PPN dan PPnBM | 3 | 3 | |||||
42 | Organisasi dan Tata Laksana | 2 | 2 | |||||
43 | Pajak Internasional | 2 | 2 | |||||
44 | Pajak Penghasilan | 3 | 3 | |||||
45 | Pajak Penghasilan Pot-Put | 3 | 3 | |||||
46 | Pajak Pertambahan Nilai | 3 | 3 | |||||
47 | Pajak Bumi dan Bangunan | 3 | 3 | |||||
48 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 3 | 3 | |||||
49 | Pemeriksaan Pajak | 3 | 3 | |||||
50 | Penagihan dan Sengketa Pajak | 3 | 3 | |||||
51 | Pengantar Hukum Pajak | 2 | 2 | |||||
52 | PPnBM dan PTLL | 2 | 2 | |||||
53 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | 3 | |||||
JUMLAH SKS MKB | 49 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | |
B. | Alih Program | |||||||
54 | Akuntansi Perpajakan | 3 | 3 | |||||
55 | Karya Tulis Ilmiah | 2 | 2 | |||||
56 | Lab. Pajak Penghasilan | 3 | 3 | |||||
57 | Lab. PPh Pot-Put | 3 | 3 | |||||
58 | Lab. PPN dan PPnBM | 3 | 3 | |||||
59 | Pajak Internasional | 2 | 2 | |||||
60 | Pajak Bumi dan Bangunan | 3 | 3 | |||||
61 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 3 | 3 | |||||
62 | Pemeriksaan Pajak | 3 | 3 | |||||
63 | PPnBM dan PTLL | 3 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MKB | 28 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | |
IV. | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | |||||||
A. | Reguler | |||||||
64 | Etika PNK | 2 | 2 | |||||
65 | Kapita Selekta Pengembangan Kepribadian | 2 | 2 | |||||
66 | Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MPB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
B. | Alih Program | |||||||
67 | Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MPB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
V. | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | |||||||
A. | Reguler | |||||||
68 | Budaya Nusantara | 2 | 2 | |||||
69 | Hukum Perdata | 2 | 2 | |||||
70 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | 2 | |||||
71 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MBB | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
B. | Alih Program | |||||||
72 | Budaya Nusantara | 2 | 2 | |||||
73 | Hukum Perdata | 2 | 2 | |||||
74 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2 | |||||
JUMLAH SKS MBB | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
A. | Reguler | |||||||
JUMLAH SKS SELURUHNYA | 118 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | 14 | |
JUMLAH MATA KULIAH | 17 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
B. | Alih Program | |||||||
JUMLAH SKS SELURUHNYA | 70 | 0 | 0 | 18 | 18 | 19 | 14 | |
JUMLAH MATA KULIAH | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.