PROGRAM STUDI PKN STAN DIII PENILAI – Hai STANers… Kali ini Bimbel BEBAS akan berbagi info tentang Program Studi PKN STAN DIII Penilai. Sebelum pengalihan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pemerintah daerah, Program Studi PKN STAN ini dahulu dikenal sebagai Program Studi PKN STAN Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jasa penilai sangat berguna untuk mengetahui berapa nilai dari suatu properti dan penilaian aset properti perusahaan. Ilmu penilaian digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu bumi dan bangunan. Mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa prodi penilai, seperti Hukum Agraria, Teknologi Bangunan, dan Perencanaan Kota.
Perencanaan lulusan mahasiswa Program Studi PKN STAN dengan jumlah mahasiswa paling sedikit ini yaitu ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Himpunan mahasiswa yang ada di Program Studi PKN STAN ini yaitu Himpunan Mahasiswa Penilai (HMP) dan Ikatan Mahasiswa Muslim Penilai (IMMP).
Mata kuliah di Program Studi PKN STAN DIII Penilai / PBB :
NO. | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
I. | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||||||
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||||
2 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||||
3 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |||||
4 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||||
 | JUMLAH SKS MPK | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
II. | Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) | |||||||
5 | Aplikasi Komputer I | 2 | 2 | |||||
6 | Aplikasi Komputer II | 2 | 2 | |||||
7 | Hukum Keuangan Negara | 3 | 3 | |||||
8 | Keuangan Publik | 2 | 2 | |||||
9 | Manajemen | 3 | 3 | |||||
10 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | |||||
11 | Matematika | 2 | 2 | |||||
12 | Pengantar Akuntansi I | 3 | 3 | |||||
13 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 3 | |||||
14 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | |||||
15 | Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara | 2 | 2 | |||||
16 | Pengantar Perpajakan | 3 | 3 | |||||
 | JUMLAH SKS MKK | 31 | 8 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 |
III. | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | |||||||
17 | Aplikasi dan Metode Penilaian I | 3 | 3 | |||||
18 | Aplikasi dan Metode Penilaian II | 3 | 3 | |||||
19 | Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan I | 3 | 3 | |||||
20 | Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan II | 3 | 3 | |||||
21 | Karya Tulis Ilmiah | 2 | 2 | |||||
22 | Manajemen Properti | 3 | 3 | |||||
23 | Mekanisme Pendataan Penilaian | 3 | 3 | |||||
24 | Organisasi dan Tata Kerja | 2 | 2 | |||||
25 | Pajak Bumi dan Bangunan | 2 | 2 | |||||
26 | Pemeliharaan Bangunan | 3 | 3 | |||||
27 | Penilaian Properti Tujuan Umum I | 3 | 3 | |||||
28 | Penilaian Properti Tujuan Umum II | 3 | 3 | |||||
29 | Penilaian Sumber Daya Alam | 3 | 3 | |||||
30 | Penilaian Usaha | 3 | 3 | |||||
31 | Perencanaan Kota | 3 | 3 | |||||
32 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | 3 | |||||
33 | Praktek Penilaian Properti Khusus | 3 | 3 | |||||
34 | Sistem Informasi Geografis | 3 | 3 | |||||
35 | Teknologi Bangunan I | 3 | 3 | |||||
36 | Teknologi Bangunan II | 3 | 3 | |||||
37 | Teori Dasar Penilaian | 3 | 3 | |||||
 | JUMLAH SKS MKB | 60 | 6 | 6 | 9 | 11 | 14 | 14 |
IV. | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | |||||||
A. | Reguler | |||||||
38 | Etika PNK | 2 | 2 | |||||
39 | Kapita Selekta Pengembangan Kepribadian | 2 | 2 | |||||
40 | Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | |||||
 | JUMLAH SKS MPB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
V. | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | |||||||
41 | Budaya Nusantara | 2 | 2 | |||||
42 | Hukum Agraria | 3 | 3 | |||||
43 | Hukum Perdata | 2 | 2 | |||||
44 | Hukum Perusahaan | 3 | 3 | |||||
45 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | 2 | |||||
46 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2 | |||||
 | JUMLAH SKS MBB | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
A. | Reguler | |||||||
 | JUMLAH SKS SELURUHNYA | 119 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 18 |
 | JUMLAH MATA KULIAH | 46 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Cek di Instagram @bimbelbebas karena Banyak banget info terbaru dan tips n trick tentang PKN STAN loh! Tersedia juga program bimbel lengkap dan terjangkau. Go follow @bimbelbebas sekarang juga!
https://www.instagram.com/bimbelbebas/
Buat kamu yang BELUM gabung di grup pejuang STAN, yuk join di sini
Kamu bisa saling berbagi informasi dengan teman seperjuanganmu dari berbagai daerah. Juga ada informasi seputar STAN dan  link tryout yang akan diberikan setiap minggunya. Jangan sampai ketinggalan ya 🙂
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.