Berikut tabel peserta eligible yang sudah mengupload portofolio sebagai syarat untuk mengambil prodi seni dan olahraga
No | Jenis Prodi Seni & Olahraga | Jumlah Peserta Eligible |
1 | Seni Rupa. Desan dan Kriya | 9.728 |
2 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 7.819 |
3 | Seni Musik | 1.449 |
4 | Film dan Televisi | 1.545 |
5 | Tari | 1.131 |
6 | Fotografi | 540 |
7 | Seni Karawitan | 265 |
8 | Etnomusikologi | 198 |
9 | Teater dan Seni Pertunjukan | 287 |
10 | Pedalangan | 34 |
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.