Pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021 lalu terdapat 184.942 peserta yang dinyatakan lulus SBMPTN 2021 di berbagai PTN di Indonesia
Sekarang, mari kita simak bersama data 10 PTN dengan nilai rerata diterima tertinggi dari kelompok SOSHUM dan SAINTEK pada SBMPTN 2021
10 PTN Penerima SBMPTN Terbanyak
NO | PTN | Lulus Seleksi |
1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 6.033 |
2 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 4.623 |
3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 4.561 |
4 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 4.547 |
5 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 4.171 |
6 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3.873 |
7 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 3.859 |
8 | UNIVERSITAS JEMBER | 3.834 |
9 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 3.796 |
10 | UNIVERSITAS TADULAKO | 3.765 |
10 Peserta Diterima Dengan Nilai Tertinggi (SAINTEK)
NO | PTN | PRODI | Nilai Diterima |
1 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK KIMIA | 893,37 |
2 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER | 884,79 |
3 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK ELEKTRO | 883,07 |
4 | UNIVERSITAS INDONESIA | AKTUARIA | 877,22 |
5 | UNIVERSITAS MATARAM | PENDIDIKAN DOKTER | 876,37 |
6 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER | 868,96 |
7 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN | 868,03 |
8 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN | 863,24 |
9 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | PENDIDIKAN DOKTER | 861,42 |
10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN | 859,72 |
10 Peserta Diterima Dengan Nilai Tertinggi (SOSHUM)
NO | PTN | PRODI | Nilai Diterima |
1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | HUKUM | 822,29 |
2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM | 811,36 |
3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 806,92 |
4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PSIKOLOGI | 806,46 |
5 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 805,12 |
6 | UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI | 798,63 |
7 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 791,3 |
8 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI | 788,74 |
9 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI | 788,31 |
10 | UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN | 787,75 |
10 PTN dengan Nilai Rerata Diterima Tertinggi (SAINTEK)
NO | PTN | Nilai Rerata |
1 | UNIVERSITAS INDONESIA | 693,35 |
2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 683,9 |
3 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 656,52 |
4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 639,97 |
5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 631,86 |
6 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | 630,19 |
7 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 630,16 |
8 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 628,64 |
9 | UPN “VETERAN” JAKARTA | 621,97 |
10 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 621,26 |
10 PTN dengan Nilai Rerata Diterima Tertinggi (SOSHUM)
NO | PTN | Nilai Rerata |
1 | UNIVERSITAS INDONESIA | 694,60 |
2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 686,98 |
3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 683,67 |
4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 653,79 |
5 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | 653,48 |
6 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 649,89 |
7 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 649,89 |
8 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 635,67 |
9 | UPN “VETERAN” JAKARTA | 630,04 |
10 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 628,74 |
10 PTN Penerima Peserta KIP-K Tertinggi
NO | PTN | JUMLAH |
1 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 2011 |
2 | UNIVERSITAS TADAKULO | 1958 |
3 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 1900 |
4 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 1843 |
5 | UNIVERSITAS HALUOLEO | 1787 |
6 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 1757 |
7 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 1552 |
8 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 1540 |
9 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 1510 |
10 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 1490 |
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.